Mercados
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 90616.5 dólares, con un cambio de +0.14% en 24h, soportes en 86317.8 y resistencias en 90916.5; ETH cotiza a 3030.32 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soportes en 2888.65 y resistencias en 3051.36. En cuanto a las altcoins, TEER sube un 38% hasta 0.00319, AQA en el mercado estadounidense sube un 29% hasta 0.0005551, y OAX sube un 28% hasta 0.005052. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento pesimista entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.30 | +6.42% | €1.48M | €933.99M | OperarDetalles | ||
| €78,782.62 | +4.61% | €1.08B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,624.55 | +3.71% | €306.20M | €316.77B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | +0.024% | €79.91B | €159.33B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.91 | +1.69% | €86.86M | €115.26B | OperarDetalles | ||
| €773.09 | +4.25% | €6.45M | €106.48B | OperarDetalles | ||
| €123.30 | +3.45% | €59.71M | €68.97B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -- | €11.75M | €65.57B | OperarDetalles | ||
| €2,624.04 | +3.83% | €16.83K | €22.65B | OperarDetalles | ||
| €0.2388 | +0.81% | €2.54M | €22.61B | OperarDetalles | ||
| €0.002429 | -1.90% | €90.07K | €21.86B | OperarDetalles | ||
| €0.1334 | +2.81% | €19.58M | €20.27B | OperarDetalles | ||
| €0.3741 | +3.31% | €2.97M | €13.70B | OperarDetalles | ||
| €78,663.91 | +4.43% | €42.78K | €9.83B | OperarDetalles | ||
| €469.77 | +2.84% | €4.40M | €9.37B | OperarDetalles | ||
| €30.74 | +4.69% | €19.59M | €8.32B | OperarDetalles | ||
| €11.58 | +3.50% | €3.31M | €8.07B | OperarDetalles | ||
| €8.36 | +0.07% | €16.69K | €7.70B | OperarDetalles | ||
| €0.2227 | +3.75% | €2.86M | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €2,842.54 | +3.72% | €9.90K | €6.72B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%