Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en 122,500 dólares, un 0.67% menos en 24 horas, con soporte de 110,000 y resistencia de 125,000. ETH estaba en 4.477 dólares, un 1,07% menos en 24 horas, con soporte en 4.200 y resistencia en 4.600. LAS ALTCOINS LAVA, ROOM Y PEOPLEFB SUBIERON UN 21,88%, UN 16,29% Y UN 15,91%, RESPECTIVAMENTE. El índice de miedo a la codicia de 70 se encuentra en un estado de codicia. Se recomienda asignar el 50% de BTC y el 30% de ETH, y mantener una posición de efectivo del 20%. Preste atención a los desarrollos regulatorios de la SEC y las tendencias de inversión institucional, y se espera que el mercado sea volátil al alza. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€332.56 | -- | €183.49K | -- | OperarDetalles | ||
€60.29 | -0.46% | €225.82K | -- | OperarDetalles | ||
€206.85 | -1.39% | €253.05K | -- | OperarDetalles | ||
€252.78 | -0.15% | €71.61K | -- | OperarDetalles | ||
€447.63 | -0.27% | €154.80K | -- | OperarDetalles | ||
€159.77 | +1.60% | €82.56K | -- | OperarDetalles | ||
€523.89 | -0.23% | €208.36K | -- | OperarDetalles | ||
€574.78 | -0.15% | €131.00K | -- | OperarDetalles | ||
€373.11 | -1.00% | €1.94M | -- | OperarDetalles | ||
€523.38 | -0.26% | €11.74K | -- | OperarDetalles | ||
€275.98 | -2.57% | €62.59K | -- | OperarDetalles | ||
€59.98 | -0.62% | €3.02K | -- | OperarDetalles | ||
€26.17 | -1.07% | €5.22K | -- | OperarDetalles | ||
€56.87 | +0.34% | €3.58K | -- | OperarDetalles | ||
€1,058.95 | +1.48% | €1.96K | -- | OperarDetalles | ||
€483.20 | -2.25% | €9.01K | -- | OperarDetalles | ||
€296.42 | +0.22% | €2.09K | -- | OperarDetalles | ||
€114.36 | -0.52% | €13.37K | -- | OperarDetalles | ||
€283.49 | -0.42% | €1.31K | -- | OperarDetalles | ||
€198.76 | +0.17% | €14.26K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%