Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 505 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001091 | +0.07% | €18.90K | €860.36K | OperarDetalles | ||
€0.002021 | +6.55% | €19.37K | €831.73K | OperarDetalles | ||
€0.127 | -2.50% | €19.54K | €657.09K | OperarDetalles | ||
€0.0002589 | +0.59% | €2.24K | €653.66K | OperarDetalles | ||
€0.01154 | -1.75% | €18.95K | €644.16K | OperarDetalles | ||
€0.04323 | +9.65% | €18.65K | €639.54K | OperarDetalles | ||
€0.002405 | -0.14% | €12.30K | €612.64K | OperarDetalles | ||
€0.002252 | -6.81% | €103.53 | €568.06K | OperarDetalles | ||
€0.0006809 | -5.45% | €16.12K | €566.27K | OperarDetalles | ||
€0.02479 | +9.63% | €17.71K | €520.75K | OperarDetalles | ||
€0.00459 | +1.24% | €17.94K | €498.66K | OperarDetalles | ||
€0.00009522 | -12.66% | €50.30K | €445.73K | OperarDetalles | ||
€0.005693 | -0.65% | €476.82 | €433.15K | OperarDetalles | ||
€0.001415 | -2.52% | €17.49K | €412.64K | OperarDetalles | ||
€0.003482 | -2.47% | €17.96K | €395.62K | OperarDetalles | ||
€0.0006475 | -3.14% | €18.99K | €365.01K | OperarDetalles | ||
€0.00004608 | -1.83% | €17.82K | €363.67K | OperarDetalles | ||
€0.002011 | -3.22% | €17.76K | €313.81K | OperarDetalles | ||
€0.001467 | -- | €11.70 | €296.99K | OperarDetalles | ||
€0.001829 | -3.91% | €20.17K | €267.76K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.