Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003729 | +0.76% | €11.53K | €25.79K | OperarDetalles | ||
€0.0002809 | +51.28% | €22.37K | €25.53K | OperarDetalles | ||
€0.0001714 | +0.2% | €21.29K | €25.15K | OperarDetalles | ||
€0.00008859 | -16.44% | €42.52K | €24.99K | OperarDetalles | ||
€0.0002647 | -9.57% | €10.88K | €24.84K | OperarDetalles | ||
€0.002541 | +8.54% | €10.95K | €24.82K | OperarDetalles | ||
€0.00003768 | +6.01% | €10.79K | €24.49K | OperarDetalles | ||
€0.00004126 | +2.63% | €52.38K | €24.37K | OperarDetalles | ||
€0.002101 | -2.11% | €11.07K | €24.29K | OperarDetalles | ||
€0.00002415 | +1.80% | €11.38K | €24.15K | OperarDetalles | ||
€0.000552 | +20.32% | €12.11K | €24.01K | OperarDetalles | ||
€0.006242 | +15.30% | €15.26K | €23.72K | OperarDetalles | ||
€0.002939 | -2.30% | €10.44K | €23.36K | OperarDetalles | ||
€0.00008335 | +4.07% | €8.55K | €23.23K | OperarDetalles | ||
€0.0002297 | +0.74% | €8.68K | €22.97K | OperarDetalles | ||
€0.00008512 | -1.79% | €11.39K | €21.96K | OperarDetalles | ||
€0.00000000008625 | +1.71% | €5.59K | €21.56K | OperarDetalles | ||
€0.000777 | -0.93% | €10.63K | €21.14K | OperarDetalles | ||
€0.00001558 | +27.21% | €12.92K | €21.01K | OperarDetalles | ||
€0.0002649 | -0.35% | €29.82K | €20.61K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%