Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,807,425.59 | +0.16% | ₴57.72B | ₴95.79T | |||
| ₴173,622.47 | +0.1% | ₴38.45B | ₴20.92T | |||
| ₴41.99 | -0.03% | ₴4.94T | ₴7.69T | |||
| ₴8.47 | -0.94% | ₴1.44B | ₴1.28T | |||
| $114,480.00 | +0.16% | $1.37B | $2.28T | |||
| $4,134.50 | +0.1% | $915.75M | $498.36B | |||
| $1.00 | -0.03% | $117.75B | $183.16B | |||
| $0.2019 | -0.94% | $34.36M | $30.64B | |||
| лв1,390,582,139.30 | +0.16% | лв16.69T | лв27,710.69T | |||
| лв50,221,539.61 | +0.1% | лв11.12T | лв6,053.61T | |||
| лв12,146.94 | -0.03% | лв1,430.40T | лв2,224.94T | |||
| лв2,452.83 | -0.94% | лв417.37B | лв372.28T | |||
| R1,975,779.57 | +0.16% | R23.72B | R39.37T | |||
| R71,356.22 | +0.1% | R15.80B | R8.60T | |||
| R17.25 | -0.03% | R2.03T | R3.16T | |||
| R3.48 | -0.94% | R593.01M | R528.95B |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%