Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM372,134.25 | -0.75% | RM4.16B | RM7.44T | |||
| RM12,708.54 | -4.40% | RM1.75B | RM1.53T | |||
| RM4.11 | +0.013% | RM354.86B | RM788.67B | |||
| RM0.5632 | -1.41% | RM101.92M | RM94.64B | |||
| ₦131,255,887.20 | -0.75% | ₦1.46T | ₦2,624.93T | |||
| ₦4,482,444.77 | -4.40% | ₦620.32B | ₦541.96T | |||
| ₦1,451.72 | +0.013% | ₦125.16T | ₦278.17T | |||
| ₦198.66 | -1.41% | ₦35.94B | ₦33.38T | |||
| K384,530.21 | -0.75% | K4.29B | K7.69T | |||
| K13,131.87 | -4.40% | K1.81B | K1.58T | |||
| K4.25 | +0.013% | K366.68B | K814.95B | |||
| K0.582 | -1.41% | K105.31M | K97.80B | |||
| ₱5,347,001.93 | -0.75% | ₱59.78B | ₱106.93T | |||
| ₱182,602.40 | -4.40% | ₱25.27B | ₱22.07T | |||
| ₱59.13 | +0.013% | ₱5.09T | ₱11.33T | |||
| ₱8.09 | -1.41% | ₱1.46B | ₱1.35T | |||
| ₨25,563,784.13 | -0.75% | ₨285.84B | ₨511.24T | |||
| ₨873,014.17 | -4.40% | ₨120.81B | ₨105.55T | |||
| ₨282.74 | +0.013% | ₨24.37T | ₨54.17T | |||
| ₨38.69 | -1.41% | ₨7.00B | ₨6.50T |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%