Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $23.86B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.58% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $36.63M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.06% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001054 | -4.70% | $33.95K | $1.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007508 | -6.51% | $5.42K | $1.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000349 | +0.31% | $36.97K | $1.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001651 | -2.36% | $19.96K | $1.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00272 | -1.66% | $25.34K | $1.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003422 | +8.15% | $43.57K | $1.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001223 | +9.97% | $19.18K | $1.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1427 | +3.03% | $22.95K | $1.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004555 | +2.17% | $16.91K | $1.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005055 | +1.54% | $41.65K | $1.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003477 | +3.51% | $123.89K | $1.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.41 | +1.14% | $21.79K | $1.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001721 | +12.11% | $18.46K | $1.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0173 | +6.15% | $59.89K | $1.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001929 | +2.22% | $16.93K | $964.50K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000857 | -4.73% | $17.48K | $942.70K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001285 | -- | $13.72K | $689.08K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00269 | +3.06% | $18.52K | $685.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006004 | +4.87% | $17.47K | $682.07K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01156 | +2.59% | $14.82K | $644.97K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
40 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%