Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $24.53B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.65% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $38.3M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.56% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001712 | +25.73% | $503.89K | $10.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1328 | +3.84% | $21.53K | $9.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04073 | +2.83% | $135.95K | $9.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8615 | +2.46% | $110.96K | $9.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2433 | +0.78% | $29.36K | $9.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06577 | +7.83% | $27.71K | $9.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009845 | +2.99% | $65.35K | $9.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009908 | +2.23% | $22.08K | $9.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005188 | -3.15% | $22.69K | $8.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01345 | +15.96% | $34.39K | $8.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05583 | +4.59% | $62.22K | $8.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000952 | +5.05% | $29.16K | $8.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3941 | +3.38% | $27.74K | $8.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008188 | +2.91% | $408.10K | $8.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07342 | +3.77% | $22.57K | $7.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01412 | +18.67% | $81.53K | $7.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1164 | +3.19% | $19.28K | $7.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009357 | -1.50% | $7.00K | $7.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000002904 | +9.37% | $44.93K | $6.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008837 | +3.80% | $15.76K | $6.77M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.27%46.73%