Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.25B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.18% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $46.6M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.05% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1678 | +4.86% | $11.66M | $178.26M | Einzelheiten | ||
| $1.30 | -- | -- | $116.35M | Einzelheiten | ||
| $0.9969 | +0.036% | $3.24M | $113.81M | Einzelheiten | ||
| $0.1852 | +2.81% | $6.81M | $40.46M | Einzelheiten | ||
| $0.03419 | -2.38% | $19.07K | $36.85M | Einzelheiten | ||
| $0.03085 | +4.69% | $117.57K | $14.73M | Einzelheiten | ||
| $0.9941 | +0.41% | $179.46K | $13.66M | Einzelheiten | ||
| $0.1175 | -5.92% | $30.21K | $6.09M | Einzelheiten | ||
| $0.03093 | -4.86% | $7.45K | $5.60M | Einzelheiten | ||
| $0.08132 | +4.67% | $111.09K | $5.50M | Einzelheiten | ||
| $0.007919 | +3.66% | $1.83 | $3.85M | Einzelheiten | ||
| $0.001882 | +0.34% | $25.51K | $3.45M | Einzelheiten | ||
| $0.2896 | +3.65% | $9.96K | $3.27M | Einzelheiten | ||
| $0.00004465 | +2.58% | $3.78K | $3.19M | Einzelheiten | ||
| $0.1579 | -9.75% | $1.94K | $3.13M | Einzelheiten | ||
| $1.24 | +3.55% | $385.65 | $2.77M | Einzelheiten | ||
| $1.19 | -6.07% | $16.79K | $2.75M | Einzelheiten | ||
| $0.03001 | +5.76% | $93.52 | $2.16M | Einzelheiten | ||
| $0.001287 | +3.35% | $6.04K | $2.06M | Einzelheiten | ||
| $0.9924 | +1.22% | $5.97K | $2.00M | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%





























