Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $2.99B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.2% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $43.85M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.07% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.247 | +2.10% | $65.20K | $17.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05939 | +4.63% | $16.81K | $13.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5579 | +3.31% | $42.52K | $11.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3161 | +2.33% | $12.07K | $4.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006263 | -2.93% | $15.33K | $1.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.92 | -0.03% | $14.40K | $1.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002366 | +0.25% | $11.77K | $1.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002118 | +0.04% | $29.81K | $1.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006863 | +1.58% | $183.79K | $610.42K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008581 | -1.67% | $12.66K | $519.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001141 | +15.25% | $6.69K | $203.65K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003062 | +1.39% | $13.25K | $153.10K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5277 | -5.51% | $12.17K | $39.57K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001977 | +24.10% | $8.95K | $35.02K | HandelEinzelheiten | ||
| $3,132.41 | +1.00% | $100.99M | $8.14B | Einzelheiten | ||
| $891.76 | +2.00% | $220.35M | $1.28B | Einzelheiten | ||
| $3,123.11 | +1.02% | $1.93M | $296.34M | Einzelheiten | ||
| $0.09384 | -- | -- | $263.09M | Einzelheiten | ||
| $14.18 | +2.37% | $72.08M | $214.12M | Einzelheiten | ||
| $3,580.12 | +1.21% | $112.21K | $178.12M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%