Top-Avalanche-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Avalanche-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Avalanche-Ökosystem-Coins beträgt $14.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.38% verändert; das Handelsvolumen von Avalanche-Ökosystem-Coins liegt bei $23.78M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.39% verändert. Heute sind 391 Kryptowährungen in der Avalanche-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001502 | +1.90% | $10.49 | $56.34K | Einzelheiten | ||
| $0.02621 | +1.40% | $92.06 | $54.83K | Einzelheiten | ||
| $370.82 | -5.85% | $394.95 | $54.51K | Einzelheiten | ||
| $0.0009985 | -0.3% | $1.52 | $54.05K | Einzelheiten | ||
| $0.001512 | -23.13% | $14.48K | $54.03K | Einzelheiten | ||
| $0.000586 | -6.17% | $2.55K | $52.39K | Einzelheiten | ||
| $0.0003896 | +0.087% | $0.2189 | $49.50K | Einzelheiten | ||
| $0.000066 | +0.36% | $1.07 | $48.97K | Einzelheiten | ||
| $0.0006948 | -- | $11.48 | $47.37K | Einzelheiten | ||
| $0.0007331 | -0.45% | $51.60K | $45.97K | Einzelheiten | ||
| $0.00000334 | -69.92% | $6.83K | $43.50K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000631 | -- | $1.12 | $41.22K | Einzelheiten | ||
| $0.2645 | -0.035% | $58.98 | $40.12K | Einzelheiten | ||
| $0.0001952 | +5.97% | $1.13 | $33.47K | Einzelheiten | ||
| $0.004499 | -8.56% | $2.33K | $33.27K | Einzelheiten | ||
| $0.001364 | -11.20% | $5.59 | $30.36K | Einzelheiten | ||
| $0.003325 | -- | -- | $28.40K | Einzelheiten | ||
| $0.000369 | +2.43% | $56.61K | $27.40K | Einzelheiten | ||
| $0.02979 | -- | -- | $26.82K | Einzelheiten | ||
| $0.0000003588 | -0.32% | $18.66 | $24.91K | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%



























