Top-Avalanche-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Avalanche-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Avalanche-Ökosystem-Coins beträgt $14.12B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.60% verändert; das Handelsvolumen von Avalanche-Ökosystem-Coins liegt bei $39.27M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.53% verändert. Heute sind 391 Kryptowährungen in der Avalanche-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006505 | -1.65% | $165.46 | $334.30K | Einzelheiten | ||
| $0.09997 | -0.036% | $0.09997 | $332.82K | Einzelheiten | ||
| $4.27 | -2.67% | $11.20K | $327.36K | Einzelheiten | ||
| $0.07079 | +726.22% | $1.98 | $306.24K | Einzelheiten | ||
| $0.01934 | -0.27% | $8.80 | $283.03K | Einzelheiten | ||
| $0.007998 | -0.26% | $9.09K | $264.67K | Einzelheiten | ||
| $0.001461 | +0.0059% | $78.52 | $247.95K | Einzelheiten | ||
| $2.14 | -0.85% | $10.05 | $225.73K | Einzelheiten | ||
| $0.0004702 | -3.92% | $361.05 | $221.34K | Einzelheiten | ||
| $0.9936 | -0.82% | $2.58K | $220.04K | Einzelheiten | ||
| $0.00006215 | -0.98% | $142.26 | $213.73K | Einzelheiten | ||
| $0.0005325 | -6.53% | $89.85K | $202.24K | Einzelheiten | ||
| $0.000312 | +0.062% | $1.94K | $195.86K | Einzelheiten | ||
| $0.0000006307 | +0.12% | $747.30 | $195.22K | Einzelheiten | ||
| $2.65 | +0.56% | $2.00 | $156.73K | Einzelheiten | ||
| $0.002257 | -- | -- | $155.52K | Einzelheiten | ||
| $0.0006437 | +1.22% | $119.20 | $154.26K | Einzelheiten | ||
| $0.009293 | +0.033% | $2.71 | $128.96K | Einzelheiten | ||
| $0.0008197 | +3.60% | $219.89 | $126.19K | Einzelheiten | ||
| $0.003041 | +0.15% | $434.45 | $124.28K | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%




























