Top-Solana-Ökosystem-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Solana-Ökosystem-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 67 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01884 | +1.94% | $48.68K | $58.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006809 | +4.02% | $965.47K | $46.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03412 | +4.46% | $76.39K | $46.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04632 | +5.22% | $76.19K | $45.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00456 | -12.71% | $148.17K | $43.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02452 | +0.9% | $708.67K | $42.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007553 | +1.46% | $4.31M | $39.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03897 | +3.84% | $1.22M | $38.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06895 | +3.84% | $79.84K | $38.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09032 | +7.03% | $1.11M | $32.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09186 | -34.79% | $8.18M | $30.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02652 | +4.19% | $506.66K | $18.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004079 | -1.40% | $39.25K | $18.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1444 | +34.00% | $150.62K | $14.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07094 | -3.77% | $290.95K | $12.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03564 | -1.63% | $13.22K | $11.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01089 | +1.26% | $96.14K | $10.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004288 | -1.84% | $42.89K | $9.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001301 | -2.76% | $261.01K | $9.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03943 | +3.81% | $163.02K | $9.06M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%