Top-Solana-Ökosystem-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Solana-Ökosystem-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 67 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $138.57 | +4.09% | $51.99M | $77.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.99 | +1.86% | $8.51M | $9.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002766 | +3.83% | $5.62M | $1.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001002 | +9.58% | $7.23M | $826.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2492 | +3.79% | $730.57K | $802.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $184.94 | +3.85% | $6.39K | $556.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0765 | +3.26% | $2.23M | $439.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.20 | +15.59% | $4.23M | $410.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3632 | +3.38% | $1.42M | $362.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003266 | +5.40% | $5.23M | $313.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.11 | +4.10% | $1.20M | $299.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04678 | +2.61% | $3.85M | $232.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5142 | +7.89% | $875.31K | $208.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05681 | +5.41% | $731.96K | $188.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1461 | +4.07% | $7.24M | $124.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4138 | +0.19% | $177.20K | $112.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2256 | +5.28% | $598.97K | $93.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08752 | +1.46% | $1.56M | $87.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.10 | +1.23% | $20.44K | $66.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01921 | +0.73% | $16.22K | $59.76M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.04%50.96%
Ein Trader namens „Jisu“ kaufte nach der Ankündigung des Listings von CEX Alpha den Bad Taste Penguin und erzielte innerhalb von 30 Minuten einen Gewinn von über 100.000 US-Dollar.Ein Whale hat mit 3-facher Hebelwirkung über 170 Millionen MON lang gehen, mit nicht realisierten Gewinnen von 654.000 US-Dollar.