Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1961 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00003094 | -0.11% | $82.61K | $309.46K | HandelEinzelheiten | ||
$0.9985 | -0.11% | $840.88K | $4.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02984 | -0.1% | $72.81K | $5.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2756 | -0.1% | $121.66K | $71.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02166 | -0.09% | $76.24K | $6.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9986 | -0.08% | $481.19K | $2.53B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.08% | $186.66K | $463.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.999 | -0.07% | $625.09K | $63.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003188 | -0.06% | $14.53K | $51.07K | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.06% | $72.95M | $75.38B | HandelEinzelheiten | ||
$407.22 | -0.06% | $81.30K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008821 | -0.05% | $14.01K | $676.73K | HandelEinzelheiten | ||
$0.05582 | -0.05% | $17.02K | $837.30K | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.04% | $9.13K | $4.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9972 | -0.04% | $2.01M | $493.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9987 | -0.04% | $5.69M | $147.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.999 | -0.03% | $14.32M | $2.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9973 | -0.03% | $5.24M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$827.01 | -0.02% | $39.24K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$9.94 | -0.01% | $121.38K | $181.44M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%