Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1302 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$110,931.10 | -1.02% | $774.98 | $488.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01929 | -1.02% | $43.27K | $18.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04409 | -1.02% | $855.35K | $30.49M | HandelEinzelheiten | ||
$291.50 | -1.01% | $11.53M | $2.79B | HandelEinzelheiten | ||
$0.001183 | -1.00% | $22.23K | $1.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0316 | -1.00% | $32.36K | $31.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2955 | -1.00% | $29.62K | $2.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000319 | -0.99% | $16.91K | $31.90K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01939 | -0.97% | $84.95K | $13.65M | HandelEinzelheiten | ||
$1.18 | -0.96% | $17.22K | $8.53M | HandelEinzelheiten | ||
$1.91 | -0.96% | $1.79M | $202.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8595 | -0.96% | $1.35M | $85.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2185 | -0.95% | $215.66K | $86.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001518 | -0.94% | $354.98K | $8.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5084 | -0.93% | $16.83K | $62.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05192 | -0.93% | $240.85K | $7.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0343 | -0.92% | $18.75K | $5.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4725 | -0.9% | $43.62K | $41.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01307 | -0.9% | $790.32K | $61.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5315 | -0.89% | $2.40M | $85.14M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%