Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1168 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.007008 | -0.51% | $17.58K | $326.69K | HandelEinzelheiten | ||
$0.007539 | -0.51% | $21.34K | $77.04K | HandelEinzelheiten | ||
$0.006019 | -0.51% | $175.72 | $31.47K | HandelEinzelheiten | ||
$0.04434 | -0.51% | $869.05K | $30.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001562 | -0.5% | $16.69K | $708.51K | HandelEinzelheiten | ||
$0.5271 | -0.5% | $42.18K | $51.96M | HandelEinzelheiten | ||
$111,461.70 | -0.5% | $15.26K | $334.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05903 | -0.5% | $15.75K | $82.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.244 | -0.5% | $279.72K | $143.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001187 | -0.5% | $833.07 | $24.92K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1473 | -0.49% | $20.54K | $430.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6931 | -0.48% | $109.82K | $14.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002443 | -0.47% | $16.62K | $91.11K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006901 | -0.47% | $21.26K | $6.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000000001079 | -0.46% | $28.57K | $5.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01077 | -0.46% | $7.14K | $2.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4741 | -0.46% | $296.96K | $23.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02854 | -0.45% | $17.50K | $5.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007941 | -0.45% | $16.65K | $19.06K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003371 | -0.44% | $15.99K | $303.39K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.15%51.85%