Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1267 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000987 | +0.34% | $31.90K | $481.52K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001152 | +0.34% | $18.04K | $69.01K | HandelEinzelheiten | ||
$0.3521 | +0.34% | $136.40K | $3.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008405 | +0.33% | $18.02K | $62.19K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004494 | +0.33% | $46.48K | $3.04M | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | +0.33% | $18.69K | $21.52K | HandelEinzelheiten | ||
$3.10 | +0.32% | $30.33K | $201.79M | HandelEinzelheiten | ||
$6.51 | +0.32% | $324.20K | $294.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02162 | +0.32% | $21.89K | $13.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008576 | +0.32% | $285.58K | $440.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5278 | +0.32% | $41.88K | $173.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03358 | +0.32% | $2.62M | $4.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006068 | +0.31% | $16.17K | $88.40K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01292 | +0.31% | $24.20K | $64.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1272 | +0.31% | $40.69K | $116.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000266 | +0.3% | $18.31K | $265.99K | HandelEinzelheiten | ||
$604.39 | +0.3% | $107.93K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.1019 | +0.3% | $223.12K | $82.89M | HandelEinzelheiten | ||
$258.57 | +0.3% | $19.88K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004014 | +0.29% | $300.24 | $713.91K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
54.46%45.54%