收益耕作 币类市值排名榜单
市值排名靠前的 收益耕作 币类列表。当前 收益耕作 币类的市值 ¥33.95B ,在过去 24 小时内变动了 -3.56%;收益耕作 币类交易量 ¥80.44M,在过去 24 小时变动 +0.07%。今日 收益耕作 币类榜单共 134 个加密货币。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥42.09 | -1.39% | ¥34.83M | ¥25.27B | 交易详情 | ||
| ¥1,549.92 | -2.92% | ¥18.73M | ¥23.65B | 交易详情 | ||
| ¥17.24 | -5.96% | ¥24.14M | ¥5.88B | 交易详情 | ||
| ¥3.51 | -7.23% | ¥24.50M | ¥4.99B | 交易详情 | ||
| ¥11.84 | -5.44% | ¥18.77M | ¥3.17B | 交易详情 | ||
| ¥7.16 | -6.83% | ¥22.53M | ¥2.46B | 交易详情 | ||
| ¥249.07 | -3.92% | ¥2.08M | ¥2.40B | 交易详情 | ||
| ¥32,972.97 | -1.26% | ¥830.70K | ¥1.11B | 交易详情 | ||
| ¥0.9985 | -2.97% | ¥507.19K | ¥970.08M | 交易详情 | ||
| ¥3.50 | -4.25% | ¥1.97M | ¥675.03M | 交易详情 | ||
| ¥10.46 | -3.19% | ¥1.18M | ¥629.63M | 交易详情 | ||
| ¥6.96 | -0.59% | ¥1.29M | ¥449.49M | 交易详情 | ||
| ¥0.00229 | -2.92% | ¥158.41K | ¥390.09M | 交易详情 | ||
| ¥0.7773 | -3.86% | ¥261.60K | ¥310.16M | 交易详情 | ||
| ¥0.03545 | -3.10% | ¥84.15K | ¥255.27M | 交易详情 | ||
| ¥0.02278 | -4.84% | ¥371.70K | ¥227.88M | 交易详情 | ||
| ¥0.1274 | -0.66% | ¥821.65K | ¥169.43M | 交易详情 | ||
| ¥1,799.43 | +1.87% | ¥310.88K | ¥165.76M | 交易详情 | ||
| ¥49.81 | -2.34% | ¥118.69K | ¥124.74M | 交易详情 | ||
| ¥1.35 | -10.62% | ¥178.08K | ¥111.93M | 交易详情 | 





























