包装代币 币类市值排名榜单
市值排名靠前的 包装代币 币类列表。当前 包装代币 币类的市值 ¥177.44B ,在过去 24 小时内变动了 -3.98%;包装代币 币类交易量 ¥14.55B,在过去 24 小时变动 +0.15%。今日 包装代币 币类榜单共 36 个加密货币。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥766,772.01 | -1.34% | ¥677.93K | ¥97.20B | 交易详情 | ||
| ¥26,911.36 | -2.30% | ¥1.54B | ¥59.83B | 详情 | ||
| ¥1.30 | -5.83% | ¥66.91M | ¥278.12M | 详情 | ||
| ¥69,598.22 | -5.68% | ¥151.34K | ¥21.19M | 详情 | ||
| ¥14.77 | -8.04% | ¥176.67M | ¥17.09M | 详情 | ||
| ¥0.08119 | -3.03% | ¥37.11K | ¥12.68M | 详情 | ||
| ¥0.007932 | -13.97% | ¥2.91M | ¥7.93M | 详情 | ||
| ¥0.2529 | -6.98% | ¥2.05M | ¥6.45M | 详情 | ||
| ¥7.10 | +0.39% | ¥114.30K | ¥3.13M | 详情 | ||
| ¥0.05195 | -- | ¥434.44 | ¥301.27K | 详情 | ||
| ¥1,677.55 | -2.98% | ¥21.30 | ¥13.42K | 详情 | ||
| -- | -- | -- | -- | 详情 | ||
| ¥0.02938 | -0.025% | ¥19.07K | ¥2.13M | 详情 | ||
| ¥0.8964 | -0.42% | ¥502.55 | ¥5.94M | 详情 | ||
| ¥0.02288 | +0.43% | ¥923.22 | ¥8.97K | 详情 | ||
| ¥26,588.13 | -2.56% | ¥4.00M | ¥2.86M | 详情 | ||
| ¥7.58 | -1.39% | ¥737.85 | ¥43.50M | 详情 | ||
| ¥0.802 | -4.55% | ¥377.56K | ¥858.45K | 详情 | ||
| ¥753,153.40 | -- | ¥20.31 | -- | 详情 | ||
| ¥25,354.75 | +0.024% | ¥822.08 | -- | 详情 | 




























