Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC ở mức 102,124.9 USD, giảm 1.46% trong 24h, hỗ trợ tại 100,800 USD, kháng cự tại 105,325 USD. ETH ở mức 3,430.04 USD, giảm nhẹ 0.44% trong 24h, hỗ trợ tại 3,371 USD, kháng cự tại 3,588 USD. Các altcoin JCT3L, SKX, ZORA lần lượt tăng mạnh 53.82%, 34.57% và 22.62%. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam là 15, đang ở mức cực kỳ sợ hãi. Khuyến nghị giữ thái độ thận trọng, tỷ lệ phân bổ BTC và ETH là 6:4, chú ý đến chính sách quản lý và động thái dòng tiền của các tổ chức. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫109,425,603.44 | -0.17% | ₫113.60B | ₫36.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫75,821.59 | -0.06% | ₫15.08B | ₫36.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,495.61 | -4.29% | ₫110.53B | ₫35.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,410,859.10 | +12.60% | ₫49.07B | ₫35.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,276.29 | -2.06% | ₫264.94B | ₫34.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,460.26 | -5.48% | ₫29.76B | ₫34.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫61,465.62 | +0.69% | ₫50.96B | ₫31.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫382.91 | -4.82% | ₫13.41B | ₫30.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫54,143.28 | +2.80% | ₫66.30B | ₫28.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,058.45 | -0.84% | ₫296.59M | ₫28.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,250.17 | +0.04% | ₫187.44M | ₫27.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,419.64 | -2.66% | ₫89.54B | ₫27.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,248.78 | -5.16% | ₫20.93B | ₫26.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,463.67 | -3.29% | ₫42.55B | ₫25.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.3075 | -3.30% | ₫44.62B | ₫25.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫92,959.53 | -5.06% | ₫279.04B | ₫23.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫360.26 | -4.24% | ₫142.39B | ₫22.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,911.68 | -6.54% | ₫246.37B | ₫22.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫33,126.34 | +0.25% | ₫146.32B | ₫21.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫63,326.38 | -2.16% | ₫140.01B | ₫21.45T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
15 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%