Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴711.17 | +2.13% | ₴127.33M | ₴84.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,766,593.53 | +1.37% | ₴16.84B | ₴94.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,084.90 | +2.90% | ₴22.73B | ₴17.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.84 | +6.54% | ₴2.60B | ₴7.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.72 | +0.021% | ₴2.25T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,373.79 | +1.91% | ₴379.42M | ₴4.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,755.86 | +2.06% | ₴1.21B | ₴3.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.72 | -0.02% | ₴816.74M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1766 | +0.17% | ₴9.46M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,903.39 | +2.87% | ₴9.51M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.66 | +1.75% | ₴431.58M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.29 | +3.88% | ₴871.98M | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.31 | +4.04% | ₴248.67M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,825.12 | +0.67% | ₴15.73M | ₴739.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,758,160.70 | +1.40% | ₴11.29M | ₴603.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,594.85 | +3.53% | ₴1.48B | ₴532.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.65 | +8.67% | ₴414.27M | ₴520.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.67 | +3.25% | ₴854.24M | ₴504.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴679.88 | +3.97% | ₴368.50M | ₴461.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,699.37 | +4.76% | ₴239.52M | ₴451.86B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%