Ринковий
BTC знаходиться на рівні $120 877,5 з підтримкою на рівні $120 000 і опором на $125 000, а ETH — на рівні $4 710,4 з підтримкою на рівні $4 600 і опором на рівні $4 800. Індекс страху перед корупцією становить 79, що вказує на те, що ринок вкрай жадібний і в короткостроковій перспективі може виникнути ризик корекції. Установи продовжували збільшувати свої активи BTC та ETH, при цьому резерви спотових ETF ETH досягли 3,91 мільйона. Технічні індикатори показують, що дві монети знаходяться у висхідному каналі, але волатильність зростає. У короткостроковій перспективі його можна викласти на рівні підтримки, тейк-профіт BTC $ 125 000, ETH $ 4 800, стоп лосс BTC $ 118 000, ETH $ 4 500, середньостроковий бичачий тренд існує, BTC/ETH рекомендується виділяти у співвідношенні 60:40 для боротьби з макроризиками та ризиками ліквідності. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴29.08 | -5.55% | ₴327.97M | ₴69.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9363 | -3.60% | ₴56.92M | ₴67.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴76,993.60 | -6.60% | ₴103.30M | ₴67.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,522.92 | -6.31% | ₴40.83M | ₴65.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.21 | -7.21% | ₴192.99M | ₴64.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴645.05 | -3.24% | ₴328.91M | ₴63.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.47 | -0.05% | ₴262.30M | ₴60.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴157.16 | -1.35% | ₴19.00M | ₴60.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴63.44 | -12.63% | ₴723.86M | ₴59.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴236.04 | -5.63% | ₴237.52M | ₴59.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.58 | -3.35% | ₴105.70M | ₴58.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴55.66 | -2.96% | ₴834.05K | ₴55.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.68 | -11.06% | ₴489.73M | ₴55.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴74.06 | -9.33% | ₴308.68M | ₴55.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.93 | -6.77% | ₴154.73M | ₴53.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.42 | -11.25% | ₴350.48M | ₴53.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1481 | -9.37% | ₴1.32B | ₴52.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴138,743.65 | -0.49% | ₴28.72M | ₴52.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴57.84 | -6.97% | ₴513.44M | ₴51.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴53.83 | -6.66% | ₴870.26M | ₴47.42B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%