Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00007238 | -1.78% | ₴5.38K | ₴72.38K | Деталі | ||
₴0.0000217 | +0.6% | ₴2.07K | ₴21.70M | Деталі | ||
₴0.1148 | -0.23% | ₴17.15K | ₴11.48M | Деталі | ||
₴0.000000001435 | +54.46% | ₴45.61K | ₴603.01K | Деталі | ||
₴0.0000004136 | +0.16% | ₴14.58K | ₴41.36K | Деталі | ||
₴0.0000008201 | -0.79% | ₴6.96 | ₴8.20M | Деталі | ||
₴0.07431 | +0.0023% | ₴251.91 | ₴12.58K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0001915 | -- | ₴1.03K | ₴191.52K | Деталі | ||
₴0.001188 | -0.55% | ₴121.32K | ₴1.30M | Деталі | ||
₴0.002855 | +0.034% | ₴26.01 | ₴2.85M | Деталі | ||
₴0.00009969 | +0.058% | ₴17.66K | ₴6.60M | Деталі | ||
₴0.0000001619 | +0.39% | ₴8.78K | ₴1.61M | Деталі | ||
₴0.0003631 | -3.95% | ₴16.88K | ₴1.20M | Деталі | ||
₴0.01953 | -0.84% | ₴46.75K | ₴6.98M | Деталі | ||
₴4.87 | +1.46% | ₴16.87M | ₴9.74B | Деталі | ||
₴6.59 | -0.33% | ₴37.17K | ₴131.86M | Деталі | ||
₴3.74 | -0.45% | ₴32.01K | ₴374.02M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴285.42 | +1.04% | ₴977.88 | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%