Топ монети Нульове розголошення (ZK) за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Нульове розголошення (ZK) за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Нульове розголошення (ZK) становить ₴346.65B , що змінилася на -0.94% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Нульове розголошення (ZK) — ₴183.89M, що змінився на +0.07% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Нульове розголошення (ZK) налічується 24 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴23.41 | +0.84% | ₴15.27M | ₴45.43B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.57 | +1.30% | ₴7.61M | ₴5.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23.84 | +2.73% | ₴2.47M | ₴4.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.95 | +0.32% | ₴1.23M | ₴3.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2522 | +0.25% | ₴665.69K | ₴2.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.91 | -0.48% | ₴4.90M | ₴1.56B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.30 | -2.35% | ₴969.49K | ₴1.10B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.06 | -3.47% | ₴943.15K | ₴1.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.44 | -- | -- | ₴14.13B | Деталі | ||
| ₴115.90 | -2.35% | ₴122.26M | ₴6.66B | Деталі | ||
| ₴2.14 | -0.8% | ₴139.28K | ₴830.73M | Деталі | ||
| ₴27.12 | -20.56% | ₴942.79K | ₴459.60M | Деталі | ||
| ₴0.5664 | -- | -- | ₴171.23M | Деталі | ||
| ₴6.87 | +0.45% | ₴9.94M | ₴130.34M | Деталі | ||
| ₴0.2172 | +0.38% | ₴11.94M | ₴72.94M | Деталі | ||
| ₴0.5005 | +3.19% | ₴152.84K | ₴58.41M | Деталі | ||
| ₴0.3062 | -10.19% | ₴598.79K | ₴28.62M | Деталі | ||
| ₴1.07 | +0.11% | ₴2.60K | ₴17.40M | Деталі | ||
| ₴0.001004 | -39.49% | ₴1.12M | ₴11.63M | Деталі | ||
| ₴0.9181 | +7.08% | ₴87.09K | ₴9.24M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%