Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0453 | -0.26% | ₴2.67K | ₴543.64K | Деталі | ||
₴1.13 | +0.24% | ₴4.78K | ₴1.13M | Деталі | ||
₴0.03307 | +0.79% | ₴378.35 | ₴694.62K | Деталі | ||
₴6.68 | +1.79% | ₴1.07M | -- | Деталі | ||
₴0.498 | -0.29% | ₴2.50M | ₴1.49B | Деталі | ||
₴0.002365 | -1.14% | ₴470.76 | ₴994.93K | Деталі | ||
₴0.0002096 | -- | ₴98.21 | ₴209.68K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴5.04 | -- | -- | ₴5.04B | Деталі | ||
₴0.00000000000000004144 | -6.06% | ₴219.38K | ₴0.000002859 | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1401 | +1.49% | ₴435.53 | ₴168.16M | Деталі | ||
₴0.4124 | +0.69% | ₴259.83 | -- | Деталі | ||
₴0.01483 | -- | ₴300.02 | -- | Деталі | ||
₴0.07562 | +2.58% | ₴13.23K | ₴756.28K | Деталі | ||
₴0.0354 | -1.27% | ₴259.41 | ₴1.16M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000006007 | +0.18% | ₴1.50K | ₴600.71K | Деталі | ||
₴0.09822 | +0.17% | ₴62.15K | ₴98.22M | Деталі | ||
₴0.5266 | +0.39% | ₴408.60 | ₴526.61K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%