Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 90616.5 доларів, 24 години зміна +0.14%, підтримка 86317.8, опір 90916.5; ETH становить 3030.32 доларів, 24 години зміна -4%, підтримка 2888.65, опір 3051.36. Щодо альткоїнів, TEER зріс на 38% до 0.00319, акції AQA на американському ринку зросли на 29% до 0.0005551, тоді як OAX зріс на 28% до 0.005052. В даний час індекс страху та жадібності становить 22 (екстремальний страх), що відображає низький настрій інвесторів. У короткостроковій торговій стратегії можна розглянути можливість поетапної покупки BTC та ETH, а також встановлення розумних цінових рівнів для фіксації прибутку та зупинки збитків. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴445.97 | +4.15% | ₴95.57M | ₴44.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,860,402.90 | +5.56% | ₴52.97B | ₴77.03T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴127,491.81 | +3.85% | ₴15.02B | ₴15.38T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.27 | +0.0047% | ₴3.90T | ₴7.80T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴92.32 | +1.44% | ₴4.02B | ₴5.57T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,690.30 | +4.32% | ₴273.01M | ₴5.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,987.49 | +4.14% | ₴2.91B | ₴3.34T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.27 | -0.02% | ₴573.24M | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.73 | +1.01% | ₴185.51M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴127,295.66 | +3.87% | ₴788.28K | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1212 | -0.34% | ₴4.26M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.45 | +2.41% | ₴933.30M | ₴980.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18.15 | +3.68% | ₴149.60M | ₴664.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,848,490.46 | +5.51% | ₴2.09M | ₴480.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,892.33 | +1.90% | ₴223.36M | ₴456.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,469.52 | +4.29% | ₴703.15M | ₴397.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴563.79 | +4.18% | ₴148.04M | ₴392.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴408.43 | +0.16% | ₴830.42K | ₴376.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.66 | +1.42% | ₴141.63M | ₴344.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴137,478.72 | +4.04% | ₴487.88K | ₴325.21B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%