Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 90616.5 доларів, 24 години зміна +0.14%, підтримка 86317.8, опір 90916.5; ETH становить 3030.32 доларів, 24 години зміна -4%, підтримка 2888.65, опір 3051.36. Щодо альткоїнів, TEER зріс на 38% до 0.00319, акції AQA на американському ринку зросли на 29% до 0.0005551, тоді як OAX зріс на 28% до 0.005052. В даний час індекс страху та жадібності становить 22 (екстремальний страх), що відображає низький настрій інвесторів. У короткостроковій торговій стратегії можна розглянути можливість поетапної покупки BTC та ETH, а також встановлення розумних цінових рівнів для фіксації прибутку та зупинки збитків. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴455.69 | +6.42% | ₴72.94M | ₴45.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,857,634.04 | +4.61% | ₴53.02B | ₴76.97T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴128,512.69 | +3.71% | ₴14.99B | ₴15.51T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.27 | +0.024% | ₴3.91T | ₴7.80T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴93.54 | +1.69% | ₴4.25B | ₴5.64T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,855.16 | +4.25% | ₴315.98M | ₴5.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,037.80 | +3.45% | ₴2.92B | ₴3.37T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.27 | -- | ₴575.34M | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴128,487.75 | +3.83% | ₴824.20K | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.69 | +0.81% | ₴124.75M | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1189 | -1.90% | ₴4.41M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.53 | +2.81% | ₴958.82M | ₴992.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18.32 | +3.31% | ₴145.72M | ₴670.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,851,821.55 | +4.43% | ₴2.09M | ₴481.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23,002.66 | +2.84% | ₴215.63M | ₴459.10B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,505.49 | +4.69% | ₴959.72M | ₴407.64B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴567.38 | +3.50% | ₴162.07M | ₴395.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴409.41 | +0.07% | ₴817.52K | ₴377.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.90 | +3.75% | ₴140.42M | ₴352.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴139,186.96 | +3.72% | ₴484.80K | ₴329.25B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%