Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87952 доларів, 24h зміна -0.38%, підтримка 85279, опір 89226; ETH становить 2935 доларів, 24h зміна -4%, підтримка 2779, опір 2986. Альткоїни ATRS зросли на 38%, SNS на 26%, INTR на 24%. Наразі індекс страху та жадібності становить 20 (екстремальний страх), що відображає низький ринковий настрій. Щодо короткострокових операцій рекомендується збільшити позиції на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні стоп-лоси для контролю ризиків. У середньостроковій стратегії можна розглянути можливість збільшення частки основних активів у портфелі та звернути увагу на потенційні наслідки змін у регуляторній політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴429.99 | +0.59% | ₴34.80M | ₴43.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,705,835.44 | -1.03% | ₴29.22B | ₴73.94T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴125,745.44 | +0.34% | ₴12.19B | ₴15.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.36 | -0.02% | ₴3.62T | ₴7.81T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴93.45 | -1.03% | ₴2.75B | ₴5.63T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴36,627.60 | +0.04% | ₴336.36M | ₴5.04T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,904.22 | +0.4% | ₴1.94B | ₴3.30T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.36 | -- | ₴850.39M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.62 | -0.16% | ₴197.31M | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1206 | -1.89% | ₴3.39M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴125,637.83 | +1.80% | ₴295.30K | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.51 | +1.03% | ₴577.78M | ₴989.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.92 | -1.25% | ₴121.50M | ₴656.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,698,121.02 | -0.79% | ₴512.84K | ₴462.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,340.88 | -4.64% | ₴241.10M | ₴445.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴555.76 | +0.9% | ₴302.27M | ₴387.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,428.62 | -0.36% | ₴1.60B | ₴386.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴407.96 | +0.19% | ₴241.09K | ₴376.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.69 | -1.32% | ₴113.60M | ₴345.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴135,867.38 | -1.01% | ₴263.73K | ₴321.73B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%