pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001704 | +1.89% | $93.36 | $680.14K | รายละเอียด | ||
| $0.001211 | -- | $0.757 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.09455 | +4.28% | $14.55K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.1832 | +15.50% | $12.00K | $1.82M | รายละเอียด | ||
| $0.001086 | +0.28% | $0.3923 | $92.38K | รายละเอียด | ||
| $0.00002357 | +1.71% | $32.09 | $218.04K | รายละเอียด | ||
| $0.000000005447 | +2.36% | $4.11 | $5.43K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%