Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19591 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽80.01 | +0.01% | ₽19.63M | ₽758.90B | ТорговляПодробности | ||
₽1,792.30 | +4.77% | ₽264.98M | ₽756.84B | ТорговляПодробности | ||
₽9,549.09 | +9.44% | ₽1.94B | ₽727.13B | ТорговляПодробности | ||
₽715.64 | +0.07% | ₽11.35M | ₽660.56B | ТорговляПодробности | ||
₽272.04 | -6.64% | ₽1.39B | ₽657.38B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009884 | +1.46% | ₽313.89M | ₽582.46B | ТорговляПодробности | ||
₽782.95 | +7.18% | ₽1.48B | ₽470.15B | ТорговляПодробности | ||
₽294.26 | +2.36% | ₽254.33M | ₽447.95B | ТорговляПодробности | ||
₽11.16 | +5.63% | ₽101.27M | ₽361.18B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000847 | +1.35% | ₽766.56M | ₽356.35B | ТорговляПодробности | ||
₽21,334.96 | +3.11% | ₽661.04M | ₽324.48B | ТорговляПодробности | ||
₽48.03 | +1.38% | ₽4.46B | ₽305.26B | ТорговляПодробности | ||
₽79.88 | -0.1% | ₽276.94M | ₽299.14B | ТорговляПодробности | ||
₽28,427.43 | +1.60% | ₽451.36M | ₽271.81B | ТорговляПодробности | ||
₽1,658.56 | +4.97% | ₽853.82M | ₽253.73B | ТорговляПодробности | ||
₽201.21 | +3.20% | ₽371.64M | ₽249.67B | ТорговляПодробности | ||
₽75.28 | +2.34% | ₽848.51M | ₽237.82B | ТорговляПодробности | ||
₽343.19 | +1.70% | ₽121.29M | ₽230.51B | ТорговляПодробности | ||
₽67.62 | +20.14% | ₽423.56M | ₽227.60B | ТорговляПодробности | ||
₽419.13 | +2.94% | ₽303.18M | ₽224.75B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Федеральная резервная система (ФРС) Дэйли: время для снижения процентных ставок приближается, количество снижений в этом году с большей вероятностью будет больше двух раз.Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Дэйли: два снижения ставок в этом году по-прежнему являются адекватной коррекцией, не наблюдается признаков устойчивого влияния тарифов на инфляцию.