Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽3.92 | +48.97% | ₽233.68M | ₽3.97B | -- | ||
₽2.74 | -1.25% | ₽196.96M | ₽2.72B | -- | ||
₽1.82 | +8.04% | ₽40.77M | ₽1.81B | -- | ||
₽1.28 | -46.16% | ₽311.67M | ₽1.28B | -- | ||
₽1.23 | +35.26% | ₽152.37M | ₽1.26B | -- | ||
₽0.6882 | -12.05% | ₽10.19M | ₽688.19M | -- | ||
₽0.561 | +5.62% | ₽19.74M | ₽561.07M | -- | ||
₽0.516 | -15.99% | ₽26.91M | ₽514.11M | -- | ||
₽0.4162 | +10.93% | ₽45.01M | ₽372.35M | -- | ||
₽0.2509 | -0.59% | ₽50.30M | ₽250.95M | -- | ||
₽0.2101 | -18.68% | ₽12.95M | ₽210.16M | -- | ||
₽0.171 | -11.23% | ₽8.89M | ₽171.06M | -- | ||
₽0.1445 | +55.38% | ₽288.56M | ₽145.25M | -- | ||
₽0.0841 | +48.15% | ₽9.19M | ₽84.12M | -- | ||
₽0.06774 | -11.13% | ₽2.60M | ₽67.76M | -- | ||
₽0.06509 | +3.54% | ₽4.28M | ₽65.05M | -- | ||
₽0.04961 | -4.69% | ₽271.34K | ₽49.61M | -- | ||
₽0.04782 | -26.27% | ₽2.07M | ₽47.82M | -- | ||
₽0.03698 | +88.69% | ₽9.88M | ₽38.84M | -- | ||
₽0.0381 | +3.29% | ₽5.13M | ₽38.10M | -- |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%