Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽3.90 | +45.41% | ₽233.68M | ₽3.97B | -- | ||
₽2.75 | -3.42% | ₽192.66M | ₽2.72B | -- | ||
₽1.83 | +5.23% | ₽40.68M | ₽1.81B | -- | ||
₽1.27 | -48.09% | ₽309.72M | ₽1.29B | -- | ||
₽1.24 | +36.77% | ₽152.42M | ₽1.26B | -- | ||
₽0.6882 | -8.25% | ₽10.28M | ₽688.19M | -- | ||
₽0.5649 | +8.92% | ₽19.70M | ₽564.94M | -- | ||
₽0.4985 | -18.83% | ₽26.92M | ₽514.11M | -- | ||
₽0.4407 | +10.73% | ₽45.80M | ₽394.20M | -- | ||
₽0.2509 | -0.59% | ₽49.29M | ₽250.95M | -- | ||
₽0.2095 | -17.40% | ₽12.95M | ₽209.59M | -- | ||
₽0.1672 | -11.30% | ₽8.91M | ₽167.19M | -- | ||
₽0.1436 | +57.86% | ₽288.66M | ₽145.25M | -- | ||
₽0.0841 | +48.15% | ₽9.19M | ₽84.12M | -- | ||
₽0.06774 | -11.13% | ₽2.60M | ₽67.76M | -- | ||
₽0.06509 | +3.44% | ₽4.27M | ₽65.05M | -- | ||
₽0.04974 | -17.46% | ₽2.05M | ₽49.74M | -- | ||
₽0.04961 | +0.7% | ₽271.34K | ₽49.61M | -- | ||
₽0.03698 | +88.69% | ₽9.88M | ₽38.84M | -- | ||
₽0.0381 | +3.29% | ₽5.13M | ₽38.10M | -- |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%