Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.80 | +3.78% | ₽34.04M | ₽11.21B | ТорговляПодробности | ||
₽10.42 | +2.44% | ₽3.88M | ₽11.18B | ТорговляПодробности | ||
₽27.99 | +5.09% | ₽43.62M | ₽11.17B | ТорговляПодробности | ||
₽186.27 | +2.48% | ₽45.11M | ₽11.16B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8313 | +1.35% | ₽145.03M | ₽11.09B | ТорговляПодробности | ||
₽6.13 | -0.96% | ₽236.64M | ₽11.08B | ТорговляПодробности | ||
₽10.89 | +9.04% | ₽16.21M | ₽10.89B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2931 | +4.00% | ₽48.17M | ₽10.83B | ТорговляПодробности | ||
₽9.78 | +4.63% | ₽792.18M | ₽10.76B | ТорговляПодробности | ||
₽5.64 | +4.78% | ₽32.99M | ₽10.57B | ТорговляПодробности | ||
₽118.63 | -0.6% | ₽1.91M | ₽10.54B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1226 | +7.16% | ₽238.72M | ₽10.49B | ТорговляПодробности | ||
₽3.43 | +3.18% | ₽77.99M | ₽10.48B | ТорговляПодробности | ||
₽78.63 | +3.97% | ₽1.32M | ₽10.47B | ТорговляПодробности | ||
₽81.94 | -0.4% | ₽1.67M | ₽10.46B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1517 | +7.83% | ₽291.00M | ₽10.46B | ТорговляПодробности | ||
₽116.18 | +4.72% | ₽434.98M | ₽10.38B | ТорговляПодробности | ||
₽69.83 | +2.73% | ₽65.15M | ₽10.37B | ТорговляПодробности | ||
₽31.60 | +2.67% | ₽94.34M | ₽10.35B | ТорговляПодробности | ||
₽335.90 | +4.01% | ₽30.67M | ₽10.34B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.