Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽41.74 | +0.54% | ₽3.17M | ₽13.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2453 | +2.59% | ₽1.76M | ₽13.74B | ТорговляПодробности | ||
₽6.86 | +2.05% | ₽875.88M | ₽13.73B | ТорговляПодробности | ||
₽79.40 | +3.26% | ₽2.53M | ₽13.70B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4903 | +0.93% | ₽19.20M | ₽13.69B | ТорговляПодробности | ||
₽734.89 | +0.02% | ₽1.89M | ₽13.41B | ТорговляПодробности | ||
₽1.31 | +2.91% | ₽18.90M | ₽13.30B | ТорговляПодробности | ||
₽2.47 | +0.54% | ₽57.89M | ₽13.28B | ТорговляПодробности | ||
₽16.55 | -0.09% | ₽2.68M | ₽13.13B | ТорговляПодробности | ||
₽34.37 | +4.58% | ₽34.60M | ₽13.13B | ТорговляПодробности | ||
₽23.18 | +3.73% | ₽212.90M | ₽13.07B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8898 | +5.96% | ₽3.14M | ₽13.06B | ТорговляПодробности | ||
₽12.95 | +9.62% | ₽29.30M | ₽12.93B | ТорговляПодробности | ||
₽597.11 | +4.30% | ₽1.73M | ₽12.91B | ТорговляПодробности | ||
₽10.79 | +3.31% | ₽1.46M | ₽12.86B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03045 | +7.28% | ₽40.64M | ₽12.81B | ТорговляПодробности | ||
₽1,238.38 | +4.62% | ₽19.20M | ₽12.71B | ТорговляПодробности | ||
₽1.26 | +3.85% | ₽1.44M | ₽12.69B | ТорговляПодробности | ||
₽8.99 | +7.34% | ₽67.56M | ₽12.67B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7049 | +4.73% | ₽2.50M | ₽12.56B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.