Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1908 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽27,200.08 | -0.62% | ₽13.55M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.3146 | -0.61% | ₽2.45M | ₽57.29M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08618 | -0.6% | ₽1.35M | ₽4.26M | ТорговляПодробности | ||
₽0.000002766 | -0.6% | ₽1.69M | ₽914.08M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09547 | -0.6% | ₽2.04M | ₽17.18M | ТорговляПодробности | ||
₽36.60 | -0.59% | ₽1.39M | ₽135.18M | ТорговляПодробности | ||
₽55,052.85 | -0.55% | ₽26.31M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽55,039.46 | -0.55% | ₽82.08M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.001059 | -0.54% | ₽1.44M | ₽6.09M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0123 | -0.53% | ₽194.69K | ₽269.52M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2495 | -0.53% | ₽1.40M | ₽286.24M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07711 | -0.53% | ₽1.33M | ₽141.50M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03167 | -0.52% | ₽1.07M | ₽34.00M | ТорговляПодробности | ||
₽3.18 | -0.52% | ₽1.37M | ₽4.43B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03664 | -0.52% | ₽1.27M | ₽3.85M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6297 | -0.51% | ₽1.46M | ₽11.95M | ТорговляПодробности | ||
₽8.13 | -0.51% | ₽1.50M | ₽325.40M | ТорговляПодробности | ||
₽81.52 | -0.5% | ₽1.43M | ₽3.93B | ТорговляПодробности | ||
₽1.97 | -0.5% | ₽5.60M | ₽628.51M | ТорговляПодробности | ||
₽42,446.89 | -0.49% | ₽11.06M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.02%50.98%