Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 967 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽706.77 | -0.25% | ₽43.19M | ₽10.33B | ТорговляПодробности | ||
₽22.23 | -0.25% | ₽839.08K | ₽1.71B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7005 | -0.25% | ₽1.44M | ₽28.71M | ТорговляПодробности | ||
₽0.084 | -0.25% | ₽1.45M | ₽66.41M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00004998 | -0.24% | ₽35.04M | ₽49.29B | ТорговляПодробности | ||
₽8.00 | -0.24% | ₽6.58M | ₽7.89B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001694 | -0.24% | ₽4.20M | ₽57.62M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03505 | -0.24% | ₽2.17M | ₽16.36M | ТорговляПодробности | ||
₽3.17 | -0.23% | ₽1.53M | ₽2.62B | ТорговляПодробности | ||
₽42,431.89 | -0.23% | ₽13.83M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.3908 | -0.23% | ₽2.05M | ₽1.05B | ТорговляПодробности | ||
₽34.64 | -0.23% | ₽37.11M | ₽7.27B | ТорговляПодробности | ||
₽0.05596 | -0.23% | ₽2.26M | ₽5.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.06655 | -0.23% | ₽1.52M | ₽27.87M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02699 | -0.23% | ₽132.23M | ₽7.31B | ТорговляПодробности | ||
₽3.70 | -0.22% | ₽47.68M | ₽37.16B | ТорговляПодробности | ||
₽0.003424 | -0.21% | ₽2.67M | ₽2.02M | ТорговляПодробности | ||
₽1.16 | -0.21% | ₽1.24M | ₽11.62B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2652 | -0.21% | ₽92.95M | ₽718.65M | ТорговляПодробности | ||
₽1.00 | -0.21% | ₽15.58M | ₽2.63B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
71 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%