Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €2.44 | -2.44% | €10.13K | €34.20K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00000005355 | -3.10% | €7.19 | €21.95K | Detalhes | ||
| €0.1024 | -0.16% | €92.63 | €5.12M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00001382 | -1.00% | €2.60 | €13.82K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.001396 | -0.074% | €76.82K | €3.77M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.01725 | +0.62% | €12.79 | €17.25K | Detalhes | ||
| €1.51 | +2.03% | €17.10K | €65.35M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.1309 | -0.78% | €95.08 | €13.09M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00001289 | -- | €1.25 | €12.89K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%