Principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polygon é €2.58B , que sofreu uma variação de +3.78% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polygon é €29.02M, que sofreu uma variação de +4.28% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1037 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Polygon.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8491 | -0.022% | €41.87B | €158.69B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €715.55 | -0.6% | €5.96M | €98.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | +0.01% | €15.56M | €64.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,582.37 | +1.51% | €124.47K | €9.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.53 | +0.68% | €2.22M | €7.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8491 | +0.06% | €185.00K | €3.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.04 | +1.62% | €3.30M | €3.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €129.72 | +1.32% | €2.75M | €1.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000006814 | +1.30% | €957.41K | €565.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3402 | +4.23% | €1.23M | €489.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4754 | +1.83% | €514.97K | €402.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03096 | -0.62% | €82.96K | €330.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6805 | -3.81% | €23.66K | €283.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1809 | -5.85% | €63.99K | €270.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09722 | -- | €31.14K | €254.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005286 | +0.43% | €262.76K | €248.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €22.28 | +2.29% | €126.40K | €215.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1022 | -0.49% | €24.09K | €196.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1269 | -0.86% | €22.86K | €177.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1701 | -2.00% | €15.95K | €170.16M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Revisão do histórico de movimentos do mercado de liquidação de opções de anos anteriores: a volatilidade aumentou significativamente, frequentemente acompanhada por uma aceleração de tendências unilateraisVisão geral dos incidentes de segurança da carteira de plugins: frequentemente afetada por softwares falsificados e ataques de phishing, com poucas vulnerabilidades diretas oficiais