Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2337 | -0.39% | €2.71K | €21.04M | Detalhes | ||
€0.00000001756 | -- | €38.88 | €17.56K | Detalhes | ||
€0.00000001221 | +0.73% | €137.01 | €12.21K | Detalhes | ||
€0.0000952 | +0.05% | €1.07 | €95.20K | Detalhes | ||
€0.002304 | +0.5% | €0.8642 | €2.30M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€26.92 | +0.25% | €269.17 | €228.82K | Detalhes | ||
€0.000154 | -0.51% | €4.27 | €20.59M | Detalhes | ||
€0.000000001162 | -- | €1.78 | €2.32K | Detalhes | ||
€0.00000001687 | -0.35% | €162.49 | €7.08M | Detalhes | ||
€0.001863 | +1.54% | €6.25K | €652.68K | Detalhes | ||
€0.00006352 | -- | €55.90 | -- | Detalhes | ||
€0.0000135 | +0.79% | €1.97K | €6.75K | Detalhes | ||
€0.0002324 | -6.50% | €25.56K | €232.45K | Detalhes | ||
€3,954.12 | +0.74% | €209.11 | -- | Detalhes | ||
€0.8779 | +2.19% | €1.47M | €87.79M | Detalhes | ||
€0.00009924 | +3.40% | €6.45 | €41.68K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000004377 | -- | €3.93K | €43.77K | Detalhes | ||
€0.00005751 | -- | €166.18 | €57.51K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%