Principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polygon é €4.72B, que sofreu uma variação de -0.47% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polygon é €16.99M, que sofreu uma variação de -0.28% nas últimas 24 horas. Existem Ecossistema Polygon criptomoedas na lista de moedas 1026 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001973 | -- | €11.71 | €1.97M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001626 | -- | €4.51 | €16.26K | Detalhes | ||
€0.0004443 | -2.10% | €592.06 | €93.53K | Detalhes | ||
€0.006119 | +0.15% | €1.03 | €61.19K | Detalhes | ||
€0.8648 | -0.01% | €1.11K | €142.46M | Detalhes | ||
€0.000000001283 | -- | €7.25 | €128.35K | Detalhes | ||
€0.00005998 | +0.0007% | €0.04106 | €779.86K | Detalhes | ||
€0.00001939 | +32.35% | €124.69 | -- | Detalhes | ||
€0.2432 | -- | €5.89 | €8.10M | Detalhes | ||
€0.00425 | +0.5% | €1.15K | €425.03K | Detalhes | ||
€42.65 | -3.27% | €5.37 | €8.53M | Detalhes | ||
€0.07805 | +0.091% | €2.75K | €78.05K | Detalhes | ||
€0.01422 | -3.00% | €115.94 | €1.42M | Detalhes | ||
€0.05078 | -- | €181.05 | €507.85K | Detalhes | ||
€0.00003435 | +0.026% | €78.84 | €51.53K | Detalhes | ||
€0.8619 | +1.08% | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0007483 | -- | €123.81 | €374.19K | Detalhes | ||
€0.001367 | -- | €0.8709 | €5.46K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
A polícia de Youxian, na província de Hunan, na China, desmantelou um ponto de fraude de USDT, onde os suspeitos enganavam homens no exterior para comprar USDT e transferir ativos ilegalmente através de um cavalo de Tróia.Dados: Nos últimos 24 horas, o volume total de transações de NFT caiu 35,7%, atingindo 16,03 milhões de dólares.