Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €1.06B, que sofreu uma variação de -1.43% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €4.13M, que sofreu uma variação de -0.07% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 154 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001357 | -0.24% | €87.15K | €1.50M | Detalhes | ||
€0.0004541 | -10.01% | €221.93K | €1.32M | Detalhes | ||
€0.001351 | -8.94% | €612.45 | €1.26M | Detalhes | ||
€0.08744 | -13.74% | €6.59 | €1.04M | Detalhes | ||
€0.0001451 | +0.2% | €0.608 | €912.03K | Detalhes | ||
€0.0009749 | -0.049% | €24.40K | €722.22K | Detalhes | ||
€0.004718 | -1.56% | €212.21 | €685.49K | Detalhes | ||
€0.0002768 | -- | €772.65K | €612.68K | Detalhes | ||
€0.001006 | +8.34% | €52.32K | €556.71K | Detalhes | ||
€0.006065 | -- | €24.68 | €511.49K | Detalhes | ||
€0.01576 | -- | -- | €485.09K | Detalhes | ||
€0.006926 | -5.01% | €22.99K | €484.85K | Detalhes | ||
€0.005324 | +0.51% | €105.98 | €468.69K | Detalhes | ||
€0.0004679 | -1.09% | €31.87 | €424.76K | Detalhes | ||
€0.004831 | -0.035% | €439.54 | €423.79K | Detalhes | ||
€0.000000000004198 | +0.82% | €21.70 | €419.87K | Detalhes | ||
€0.003113 | -- | -- | €348.38K | Detalhes | ||
€0.0007302 | +0.62% | €694.56 | €343.71K | Detalhes | ||
€0.0001025 | +3.07% | €89.17 | €328.79K | Detalhes | ||
€0.0000000006649 | +2.43% | €20.44 | €321.06K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%