Principais moedas Base Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Base Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Base Ecosystem é €748.3M , que sofreu uma variação de -0.86% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Base Ecosystem é €5.13M, que sofreu uma variação de -0.28% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 500 criptomoedas na lista de moedas da Base Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000132 | +0.37% | €19.87 | €13.20K | Detalhes | ||
| €2,751.22 | -14.84% | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00001281 | -- | €174.30 | €15.38K | Detalhes | ||
| €46.20 | +4.89% | €8.50 | €359.36K | Detalhes | ||
| €0.0000003524 | -3.39% | €508.87 | €35.24K | Detalhes | ||
| €1.55 | +0.24% | €1.57 | €174,979,883.47T | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €52.25 | -- | €56.16 | €522.52K | Detalhes | ||
| €0.0003957 | +1.97% | €406.00 | €39.57K | Detalhes | ||
| €0.01231 | +0.2% | €59.48 | €12.31K | Detalhes | ||
| €0.00008071 | +0.00062% | €56.95 | €4.03K | Detalhes | ||
| €0.9118 | -0.35% | €559.87 | -- | Detalhes | ||
| €0.8682 | -0.042% | €1.21K | -- | Detalhes | ||
| €0.0000004451 | +3.89% | €126.16 | €44.51K | Detalhes | ||
| €0.00001766 | +3.56% | €17.24 | €17.66K | Detalhes | ||
| €0.1775 | -9.37% | €31.07 | €128.15K | Detalhes | ||
| €0.000003291 | +8.07% | €296.14 | €9.87K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0001984 | -- | €1.18 | €41.67K | Detalhes | ||
| €0.000009127 | +0.077% | €25.88K | €912.71 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
19 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%