Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00003328 | +1.74% | €0.1835 | €33.27K | -- | ||
| €0.00002655 | -1.64% | €2.82 | €31.76K | -- | ||
| €0.00002918 | +0.49% | €2.66 | €29.17K | -- | ||
| €0.00002855 | +1.49% | €18.85 | €28.55K | -- | ||
| €0.00002542 | +6.45% | €172.14 | €25.42K | -- | ||
| €0.00002451 | +2.77% | €176.25 | €24.50K | -- | ||
| €0.00002334 | -0.26% | €18.46 | €21.58K | -- | ||
| €0.00002094 | -- | -- | €20.94K | -- | ||
| €0.00001264 | +0.66% | €15.53 | €18.37K | -- | ||
| €0.00001549 | +2.15% | €63.92 | €17.75K | -- | ||
| €0.00001645 | -9.53% | €0.03157 | €16.44K | -- | ||
| €0.00001533 | -7.10% | €1.33K | €15.32K | -- | ||
| €0.00001408 | -2.98% | €0.9445 | €13.51K | -- | ||
| €0.00001365 | +9.36% | €0.07474 | €13.37K | -- | ||
| €0.00001115 | -2.65% | €0.06013 | €11.15K | -- | ||
| €0.000009982 | +5.30% | €6.19 | €9.97K | -- | ||
| €0.000004803 | +5.80% | €1.43 | €4.79K | -- |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%