Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002754 | +0.43% | €111.12 | €1.08K | Detalhes | ||
€0.003762 | -65.90% | €3.66K | €376.26K | Detalhes | ||
€0.0009277 | +0.62% | €3.04 | €4.69K | Detalhes | ||
€0.000007112 | +2.68% | €70.86 | €23.70K | Detalhes | ||
€0.001299 | -- | €37.78 | €12.99K | Detalhes | ||
€0.00000005178 | -- | €4.15 | €5.17K | Detalhes | ||
€0.0000000003134 | -0.16% | €8.66 | €131.85K | Detalhes | ||
€0.0001915 | -- | €37.92K | €13.21M | Detalhes | ||
€100,933.71 | +0.0053% | €26.76 | -- | Detalhes | ||
€0.0000003313 | -0.29% | €11.95 | €66.27K | Detalhes | ||
€0.06627 | +0.016% | €2.94M | €65.77M | Detalhes | ||
€0.0005132 | -- | €1.43K | €51.32K | Detalhes | ||
€0.00004157 | -- | -- | €41.57K | Detalhes | ||
€0.0007032 | +0.0009% | €24.37 | €625.09K | Detalhes | ||
€0.000151 | +0.4% | €4.05 | €15.10K | Detalhes | ||
€0.00000000002172 | +4.70% | €11.66 | €21.72K | Detalhes | ||
€0.0001147 | +0.072% | €55.46 | €11.47K | Detalhes | ||
€0.0000000009822 | -0.18% | €940.31 | €413.22K | Detalhes | ||
€0.002794 | +1.98% | €22.85 | €27.94K | Detalhes | ||
€0.0002286 | -- | €57.93 | €20.34K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.