Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,760.22 | -1.36% | €911.04M | €1.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,899.01 | +0.12% | €444.61M | €349.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8599 | +0.0014% | €72.35B | €159.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.77 | -3.46% | €89.64M | €107.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €774.06 | -1.72% | €6.22M | €106.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8599 | -0.01% | €20.06M | €67.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.59 | -3.13% | €113.93M | €66.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,896.38 | +0.14% | €1.97M | €25.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002678 | +2.09% | €73.69K | €24.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2394 | -1.54% | €1.62M | €22.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1263 | -2.71% | €30.24M | €19.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3986 | -2.95% | €8.09M | €14.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,460.09 | -1.35% | €32.75K | €9.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €495.85 | -1.38% | €5.89M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.37 | -1.77% | €4.39M | €8.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,100.72 | -0.56% | €38.78K | €8.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.12 | -1.79% | €66.90K | €7.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2181 | -1.00% | €1.65M | €7.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €25.23 | +0.57% | €8.75M | €6.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €365.25 | -2.53% | €7.95M | €6.00B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%