Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.84 | -0.37% | €5.16M | €8.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96.47 | +1.42% | €12.84M | €7.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | +3.26% | €17.09M | €7.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8735 | -0.11% | €483.39K | €7.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.78 | -0.55% | €177.42K | €7.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000114 | +0.74% | €8.14M | €6.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.84 | -1.40% | €19.73M | €5.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.39 | +0.64% | €7.28M | €5.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001009 | +0.89% | €18.95M | €4.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1285 | +2.98% | €4.70M | €4.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€242.20 | -1.33% | €7.87M | €3.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5728 | +12.46% | €54.62M | €3.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8732 | +0.12% | €1.76M | €3.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€331.99 | +0.82% | €10.04M | €3.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.37 | +1.00% | €7.34M | €2.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.00 | +1.41% | €9.77M | €2.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3653 | -1.03% | €29.00M | €2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8566 | +2.97% | €12.16M | €2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.01 | +1.49% | €2.82M | €2.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.82 | +2.93% | €11.75M | €2.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%