Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19593 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,555.11 | +0.86% | €431.75M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,148.56 | +2.00% | €461.05M | €380.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | +1.74% | €19.77M | €151.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8599 | +0.02% | €51.95B | €141.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€659.51 | +2.26% | €8.25M | €91.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.71 | +3.03% | €27.80M | €77.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8599 | -0.02% | €14.03M | €55.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004312 | +4.08% | €197.18K | €38.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,143.87 | +1.95% | €62.82K | €27.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2918 | +1.94% | €11.91M | €27.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1756 | +3.69% | €16.83M | €26.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6333 | +2.91% | €3.78M | €22.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,456.99 | +0.9% | €67.76K | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.48 | +0.94% | €16.80M | €10.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3423 | +2.38% | €6.96M | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | +2.73% | €14.24M | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€489.42 | +2.41% | €6.21M | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.29 | +3.09% | €4.07M | €9.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2085 | +3.34% | €23.21M | €8.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,364.61 | +2.34% | €80.08K | €8.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
CEX aumentou suas reservas líquidas de Ethereum em mais de 30 mil moedas em agosto, enquanto a reserva líquida de Bitcoin aumentou em cerca de 3087 moedas.Ontem, o ETF de Ponto de Éter nos EUA teve uma entrada líquida de 35,1 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma entrada líquida de 91,6 milhões de dólares.