Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.005374 | +1.62% | R$129.91 | R$724.01K | Detalhes | ||
R$0.00002064 | +0.6% | R$213.59K | R$51.87B | Detalhes | ||
R$0.6618 | -0.26% | R$2.30K | R$3.67M | Detalhes | ||
R$68.51 | -- | R$3.16M | R$685.16M | Detalhes | ||
R$6.30 | -1.13% | R$6.88M | R$131.87M | Detalhes | ||
R$0.00001092 | +0.026% | R$26.35 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000005689 | -1.39% | R$22.82K | R$442.51K | Detalhes | ||
R$0.02017 | -0.24% | R$2.17K | -- | Detalhes | ||
R$0.0002937 | +0.031% | R$643.21 | R$31.97K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$119.37 | +10.38% | R$119.70 | R$59.68B | Detalhes | ||
R$0.0006755 | +1.59% | R$35.96 | R$675.54K | Detalhes | ||
R$0.0000000000000000978 | +2.75% | R$51.61 | R$6.74M | Detalhes | ||
R$0.02833 | +0.0001% | R$283.30 | -- | Detalhes | ||
R$0.03591 | +1.86% | R$393.54 | R$359.11K | Detalhes | ||
R$0.07379 | -- | R$9.82K | R$7.37M | Detalhes | ||
R$0.0007753 | +1.90% | R$625.83 | R$326.18K | Detalhes | ||
R$6.79 | +67.35% | R$70.36 | R$1.59M | Detalhes | ||
R$0.001726 | +0.85% | R$6.32K | R$1.73M | Detalhes | ||
R$0.001426 | -0.46% | R$969.82 | R$1.42M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
70 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%