Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
| Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
ISLMHAQQ Network | 12-26 09:10:20 | Perda em 5 min | R$0.07596 | -6.56% | |
FLOCKFlock.io | 12-26 09:10:04 | Máxima em 24h | R$0.6657 | +17.90% | |
STZ99Starz | 12-26 09:10:00 | Ganho em 5 min | R$0.08384 | +5.26% | |
CYBERARENACyber Arena Token | 12-26 09:10:00 | Ganho em 5 min | R$0.0003256 | +23.97% | |
FRIENDFriend.tech | 12-26 09:10:00 | Ganho em 5 min | R$0.1938 | +7.93% | |
ISLMHAQQ Network | 12-26 09:10:00 | Ganho em 5 min | R$0.08129 | +80.97% | |
KLOKalao Token | 12-26 09:10:00 | Ganho em 5 min | R$0.0009549 | +6.25% | |
MATR1XMatr1x | 12-26 09:10:00 | Ganho em 5 min | R$0.001163 | +5.82% | |
MINTMint Blockchain | 12-26 09:10:00 | Perda em 5 min | R$0.007601 | -7.58% | |
SPECSpectral | 12-26 09:10:00 | Ganho em 5 min | R$0.7054 | +5.35% | |
XTAGxHashtag AI | 12-26 09:10:00 | Ganho em 5 min | R$0.02848 | +6.30% | |
XTAGxHashtag AI | 12-26 09:09:27 | Ganho em 5 min | R$0.02848 | +6.30% | |
SAASSaaSGo | 12-26 09:09:21 | Perda em 5 min | R$0.005263 | -5.76% | |
MINTMint Blockchain | 12-26 09:08:52 | Perda em 5 min | R$0.007601 | -7.58% | |
MATR1XMatr1x | 12-26 09:08:29 | Ganho em 5 min | R$0.001163 | +5.82% | |
FRIENDFriend.tech | 12-26 09:08:18 | Ganho em 5 min | R$0.1938 | +7.93% | |
ESGESG | 12-26 09:07:46 | Ganho em 5 min | R$0.1068 | +8.04% | |
KLOKalao Token | 12-26 09:07:12 | Ganho em 5 min | R$0.0009549 | +6.25% | |
DSYNCDestra Network | 12-26 09:05:47 | Perda em 5 min | R$0.07297 | -5.30% | |
GODLRoOLZ | 12-26 09:05:40 | Perda em 5 min | R$0.0008137 | -7.86% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 1,012Perdedores 1,141