Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.004327 | +0.79% | R$49.49 | R$90.87K | Detalhes | ||
R$0.5607 | -0.36% | R$1.44K | R$280.37M | Detalhes | ||
-- | +15.47% | R$218.59K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.471 | -- | R$669.79 | R$146.77K | Detalhes | ||
R$0.0004255 | -0.2% | R$373.49 | R$4.25M | Detalhes | ||
-- | -11.71% | R$55.16K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05396 | +0.69% | R$33.99 | -- | Detalhes | ||
R$893.75 | -0.13% | R$1.80K | R$693.84K | Detalhes | ||
R$0.000000001832 | +0.031% | R$31.44 | R$770.86K | Detalhes | ||
R$368,721.15 | -0.0028% | R$96.55 | R$5.66M | Detalhes | ||
R$0.1039 | +4.02% | R$13.99K | R$51.92M | Detalhes | ||
R$24,648.78 | -0.45% | R$560.96K | R$5.60B | Detalhes | ||
R$0.01286 | +0.67% | R$203.69 | R$244.43K | Detalhes | ||
R$5.06 | +1.49% | R$207.43 | R$5.63M | Detalhes | ||
-- | +14.06% | R$231.64K | -- | Detalhes | ||
R$0.0003648 | -- | R$8.29 | R$34.75K | Detalhes | ||
R$0.6601 | -- | -- | R$660.11M | Detalhes | ||
R$0.0002493 | -1.74% | R$503.34 | R$249.34K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
49 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%